Patlanalán (Puebla) cuenta con 385 habitantes
| Año | Habitantes Mujeres | Habitantes hombres | Total habitantes |
|---|---|---|---|
| 2020 | 209 | 176 | 385 |
| 2010 | 194 | 155 | 349 |
| 2005 | 205 | 195 | 400 |
Evolución de la población en Patlanalan: Total Hombres Mujeres
| 2020 | 2010 | |
|---|---|---|
| Índice de fecundidad (hijos por mujer): | 2.56 | 13.55 |
| Población que proviene fuera el Estado de Puebla: | 29.09% | 9.17% |
| Población analfabeta: | 13.77% | 21.49% |
| Población analfabeta (hombres): | 3.64% | 13.55% |
| Población analfabeta (mujeres): | 10.13% | 27.84% |
| Grado de escolaridad: | 6.27 | 4.81 |
| Grado de escolaridad (hombres): | 6.65 | 5.42 |
| Grado de escolaridad (mujeres): | 5.95 | 4.33 |
| 2020 | 2010 | |
|---|---|---|
| Porcentaje de población indígena: | 8.05% | 14.33% |
| Porcentaje que habla una lengua indígena: | 3.90% | 5.16% |
| Porcentaje que habla una lengua indígena y no habla español: | 0.00% | 0.00% |
Comparación de porcentajes de población indígena en la localidad de Patlanalan, comparado con su municipio, con el porcentaje en el Estado de Puebla, y en el total del país.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario